现在大部分人都是贷款买房,每月要还月供,当然如果借款人手里有充裕的资金,也可以考虑提前还款,节省一些利息,那么房贷提前还款10万元能省利息多少呢?
房贷提前还款10万元能省利息多少?
提前还款10万元能够节省多少利息,需要按照贷款利率来进行计算。假设借款人的贷款年利率为4.1%,提前还款十万,一年就能减少4100元的利息。借款人把自己当前剩余的本金和贷款利率代入计算一下即可知道。
但需要注意的是,提前还款可能需要支付违约金,不同银行违约金规定不一样,大家提前还款之前最好先咨询一下,避免收取违约金就不太划算了,当然如果借款人提前还款十万为一次性提前还清,那么就等于节省了所有的利息,那就没有是否划算这一说法了。
另外提前还款要选对合适的时机,最好是选择在还款的前中期提前还,因为到了还款后期,利息已经还的差不多了,再去提前还款也节省不了多少利息,还有如果是公积金贷款,毕竟公积金贷款利率低,如果借款人有一定的理财能力,收益率能超过贷款利率,那也可以不用提前还款。
以上就是全部内容了,希望对你有所帮助。
公积金贷款15万元,期限15年,年利率4.90%,据你提供的月供数据,如果采取的还款方式是“等额本息法”。
在还款某年后,如果要一次性结清贷款,要还的金额是:上月剩余本金+还款当月的利息。下面是一个针对你这个贷款的60个月(5年)的明细:
月次月还额款其中本金其中利息剩余本金
1 1178.39 565.89 612.50 149434.11
2 1178.39 568.20 610.19 148865.91
3 1178.39 570.52 607.87 148295.38
4 1178.39 572.85 605.54 147722.53
5 1178.39 575.19 603.20 147147.34
6 1178.39 577.54 600.85 146569.80
7 1178.39 579.90 598.49 145989.90
8 1178.39 582.27 596.13 145407.64
9 1178.39 584.64 593.75 144822.99
10 1178.39 587.03 591.36 144235.96
11 1178.39 589.43 588.96 143646.54
12 1178.39 591.83 586.56 143054.70
13 1178.39 594.25 584.14 142460.45
14 1178.39 596.68 581.71 141863.77
15 1178.39 599.11 579.28 141264.66
16 1178.39 601.56 576.83 140663.10
17 1178.39 604.02 574.37 140059.08
18 1178.39 606.48 571.91 139452.60
19 1178.39 608.96 569.43 138843.64
20 1178.39 611.45 566.94 138232.19
21 1178.39 613.94 564.45 137618.25
22 1178.39 616.45 561.94 137001.80
23 1178.39 618.97 559.42 136382.83
24 1178.39 621.49 556.90 135761.34
25 1178.39 624.03 554.36 135137.30
26 1178.39 626.58 551.81 134510.72
27 1178.39 629.14 549.25 133881.58
28 1178.39 631.71 546.68 133249.87
29 1178.39 634.29 544.10 132615.59
30 1178.39 636.88 541.51 131978.71
31 1178.39 639.48 538.91 131339.23
32 1178.39 642.09 536.30 130697.14
33 1178.39 644.71 533.68 130052.43
34 1178.39 647.34 531.05 129405.09
35 1178.39 649.99 528.40 128755.10
36 1178.39 652.64 525.75 128102.46
37 1178.39 655.31 523.09 127447.15
38 1178.39 657.98 520.41 126789.17
39 1178.39 660.67 517.72 126128.50
40 1178.39 663.37 515.02 125465.13
41 1178.39 666.08 512.32 124799.06
42 1178.39 668.80 509.60 124130.26
43 1178.39 671.53 506.87 123458.74
44 1178.39 674.27 504.12 122784.47
45 1178.39 677.02 501.37 122107.45
46 1178.39 679.79 498.61 121427.66
47 1178.39 682.56 495.83 120745.10
48 1178.39 685.35 493.04 120059.75
49 1178.39 688.15 490.24 119371.60
50 1178.39 690.96 487.43 118680.65
51 1178.39 693.78 484.61 117986.87
52 1178.39 696.61 481.78 117290.26
53 1178.39 699.46 478.94 116590.80
54 1178.39 702.31 476.08 115888.49
55 1178.39 705.18 473.21 115183.31
56 1178.39 708.06 470.33 114475.25
57 1178.39 710.95 467.44 113764.30
58 1178.39 713.85 464.54 113050.44
59 1178.39 716.77 461.62 112333.68
60 1178.39 719.70 458.70 111613.98
你如果想在第60个月(第5年未)时一次性结清贷款,将第59个月的剩余本金112333.68加上第60个月时的利息458.70元,为112792.38元。如果想在第36个月(第3年未)时还清,同样也是这样计算。
已还款7年,假设刚好还完7整年,即84期;
假设是“等额本息”还款方式
假设公积金贷款执行利率是3.25%,那么,年利率=3.25%,月利率=年利率/12=0.27083%
【公式】月还款额=贷款额*月利率/[1-(1+月利率)^-还款月数]
月还款额=400000*0.27083%/[1-(1+0.27083%)^-360]
二、还款84期后一次性还款100000元,计算后期月还款额
【第1步】前84期月还款额现值之和=月还款额*[1-(1+月利率)^-(已还月数+1)]/月利率
前84期月还款额现值之和=1740.83*[1-(1+0.27083%)^-85]/0.27083%
【第2步】还款84期后一次性还款额现值=还款84期后一次性还款额*(1+月利率)^-(已还月数+1)
还款84期后一次性还款额现值=100000*(1+0.27083%)^-85
【第3步】还款84期后月还款额现值之和=(贷款额-前84期月还款额现值之和-还款84期后一次性还款额现值)*(1+月利率)^-(已还月数+1)
还款84期后月还款额现值之和=(400000-132014.34-79461.53)*(1+0.27083%)^-85
【第4步】还款84期后月还款额=还款84期后月还款额现值之和/{[1-(1+月利率)^-(还款月数-已还月数-1)]/月利率}
还款84期后月还款额=237252.07/{[1-(1+0.27083%)^-275]/0.27083%}
在假设条件下,这笔贷款还款84期后一次性还款100,000.00元,后期月还款额是1,224.65元。这样提前还款可节省利息40,724.66元。